產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
蘭化所 FFAP毛細(xì)管柱 氣相色譜柱1.擔(dān)體:聚乙二醇TPA處理。2.類別:極性柱。3.使用溫度:60℃-200℃。4.使用范圍: 揮發(fā)性游離酸、脂肪酸甲酯、醇、醛、丙烯酸酯、酮類等。5、類似于DB-FFAP、HP-FFAP、AC-20 。
FFAP 蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
類似于DB-FFAP,HP-FFAP,OV-351,CP-Wax58CB,SP-1000
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) | 價(jià)格(¥) | 規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) | 價(jià)格(¥) |
15m×0.10mm×0.10um | 1611-1 | 1190 | 50m×0.25mm×0.50um | 1643-4 | 2780 |
25m×0.10mm×0.10um | 1621-1 | 1930 | 50m×0.25mm×1.00um | 1643-5 | 3680 |
15m×0.20mm×0.25um | 1612-2 | 1270 | 60m×0.25mm×0.25um | 1653-2 | 3680 |
15m×0.20mm×0.33um | 1612-3 | 1270 | 60m×0.25mm×0.33um | 1653-3 | 3680 |
15m×0.20mm×0.50um | 1612-4 | 1270 | 60m×0.25mm×0.50um | 1653-4 | 3680 |
25m×0.20mm×0.25um | 1622-2 | 1380 | 15m×0.32mm×0.25um | 1614-2 | 1270 |
25m×0.20mm×0.33um | 1622-3 | 1380 | 15m×0.32mm×0.33um | 1614-3 | 1270 |
25m×0.20mm×0.50um | 1622-4 | 1380 | 15m×0.32mm×0.50um | 1614-4 | 1270 |
25m×0.20mm×1.00um | 1622-5 | 1670 | 15m×0.32mm×1.00um | 1614-5 | 1500 |
30m×0.20mm×0.25um | 1632-2 | 1670 | 25m×0.32mm×0.25um | 1624-2 | 1380 |
30m×0.20mm×0.33um | 1632-3 | 1670 | 25m×0.32mm×0.33um | 1624-3 | 1380 |
30m×0.20mm×0.50um | 1632-4 | 1670 | 25m×0.32mm×0.50um | 1624-4 | 1380 |
30m×0.20mm×1.00um | 1632-5 | 1980 | 25m×0.32mm×1.00um | 1624-5 | 1670 |
50m×0.20mm×0.25um | 1642-2 | 2780 | 30m×0.32mm×0.25um | 1634-2 | 1670 |
50m×0.20mm×0.33um | 1642-3 | 2780 | 30m×0.32mm×0.33um | 1634-3 | 1670 |
50m×0.20mm×0.50um | 1642-4 | 2780 | 30m×0.32mm×0.50um | 1634-4 | 1670 |
60m×0.20mm×0.25um | 1652-2 | 3680 | 30m×0.32mm×1.00um | 1634-5 | 1980 |
60m×0.20mm×0.33um | 1652-3 | 3680 | 50m×0.32mm×0.25um | 1644-2 | 2780 |
60m×0.20mm×0.50um | 1652-4 | 3680 | 50m×0.32mm×0.33um | 1644-3 | 2780 |
100m×0.20mm×0.25um | 1662-2 | 6480 | 50m×0.32mm×0.50um | 1644-4 | 2780 |
15m×0.25mm×0.25um | 1613-2 | 1270 | 50m×0.32mm×1.00um | 1644-5 | 3680 |
15m×0.25mm×0.33um | 1613-3 | 1270 | 60m×0.32mm×0.25um | 1654-2 | 3680 |
15m×0.25mm×0.50um | 1613-4 | 1270 | 60m×0.32mm×0.33um | 1654-3 | 3680 |
25m×0.25mm×0.25um | 1623-2 | 1380 | 60m×0.32mm×0.50um | 1654-4 | 3680 |
25m×0.25mm×0.33um | 1623-3 | 1380 | 15m×0.53mm×1.00um | 1615-5 | 1270 |
25m×0.25mm×0.50um | 1623-4 | 1380 | 15m×0.53mm×2.65um | 1615-8 | 1670 |
25m×0.25mm×1.00um | 1623-5 | 1670 | 25m×0.53mm×1.00um | 1625-5 | 1930 |
30m×0.25mm×0.25um | 1633-2 | 1670 | 25m×0.53mm×2.65um | 1625-8 | 2270 |
30m×0.25mm×0.33um | 1633-3 | 1670 | 30m×0.53mm×1.00um | 1635-5 | 2270 |
30m×0.25mm×0.50um | 1633-4 | 1670 | 30m×0.53mm×2.65um | 1635-8 | 3280 |
30m×0.25mm×1.00um | 1633-5 | 1980 | 30m×0.53mm×3.00um | 1635-9 | 3280 |
50m×0.25mm×0.25um | 1643-2 | 2780 | 50m×0.53mm×1.00um | 1645-5 | 3980 |
50m×0.25mm×0.33um | 1643-3 | 2780 | 50m×0.53mm×3.00um | 1645-9 | 4380 |
蘭化所 FFAP毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
蘭化所 FFAP毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
相關(guān)產(chǎn)品