產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
日本原裝 YMC-Pack C8 液相色譜柱 適度疏水性的反相色譜柱 YMC-Pack C8 在反相填料中屬于擁有中等程度的疏水性。樣品的保留時(shí)間比ODS的固定相短。由于具有適度的疏水性,因此適用于分離相對疏水性相對較高的樣品。
YMC-Pack C8 液相色譜柱
規(guī)格:
顆粒徑 | 3μm、5μm 、10μm |
---|---|
微孔徑 | 12nm、20nm、30nm |
含碳率 | 10%、4%、 7% |
使用pH范圍 | 2.0~7.5 |
YMC-Pack C8--YMC 液相色譜柱 特點(diǎn):
1. 固定相的疏水性低于ODS柱;
2. 適用于分離疏水性相對較高的樣品。
應(yīng)用實(shí)例:
抗-HIV核苷衍生物的分析
YMC-Pack C8 液相色譜柱訂購信息:
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 2.0 X 35 | OC12S03-H502WT | - |
2.0 X 50 | OC12S03-0502WT | - | ||
2.0 X 75 | OC12S03-L502WT | - | ||
2.0 X 100 | OC12S03-1002WT | - | ||
2.0 X 150 | OC12S03-1502WT | - | ||
3.0 X 50 | OC12S03-0503WT | - | ||
3.0 X 100 | OC12S03-1003WT | - | ||
3.0 X 150 | OC12S03-1503WT | - | ||
4.6 X 100 | OC12S03-1046WT | A-201-3 | ||
4.6 X 150 | OC12S03-1546WT | A-202-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | OC12S05-1501WT | A-2A2 |
1.0 X 250 | OC12S05-2501WT | A-2A3 | ||
1.5 X 150 | OC12S05-15P5WT | A-2B2 | ||
1.5 X 250 | OC12S05-25P5WT | A-2B3 | ||
2.0 X 150 | OC12S05-1502WT | A-2C2 | ||
2.0 X 250 | OC12S05-2502WT | A-2C3 | ||
4.6 X 75 | OC12S05-L546WT | A-207 | ||
4.6 X 100 | OC12S05-1046WT | A-201 | ||
4.6 X 150 | OC12S05-1546WT | A-202 | ||
4.6 X 250 | OC12S05-2546WT | A-203 | ||
4.6 X 300 | OC12S05-3046WT | A-204 | ||
6.0 X 100 | OC12S05-1006WT | A-211 | ||
6.0 X 150 | OC12S05-1506WT | A-212 | ||
6.0 X 250 | OC12S05-2506WT | A-213 | ||
6.0 X 300 | OC12S05-3006WT | A-214 | ||
20nm | 4.6 X 150 | OC20S05-1546WT | - | |
4.6 X 250 | OC20S05-2546WT | - | ||
30nm | 1.0 X 150 | OC30S05-1501WT | AP-2A2 | |
1.0 X 250 | OC30S05-2501WT | AP-2A3 | ||
1.5 X 150 | OC30S05-15P5WT | AP-2B2 | ||
1.5 X 250 | OC30S05-25P5WT | AP-2B3 | ||
2.0 X 150 | OC30S05-1502WT | AP-2C2 | ||
2.0 X 250 | OC30S05-2502WT | AP-2C3 | ||
4.6 X 75 | OC30S05-L546WT | AP-207 | ||
4.6 X 100 | OC30S05-1046WT | AP-201 | ||
4.6 X 150 | OC30S05-1546WT | AP-202 | ||
4.6 X 250 | OC30S05-2546WT | AP-203 | ||
4.6 X 300 | OC30S05-3046WT | AP-204 | ||
6.0 X 100 | OC30S05-1006WT | AP-211 | ||
6.0 X 150 | OC30S05-1506WT | AP-212 | ||
6.0 X 250 | OC30S05-2506WT | AP-213 | ||
6.0 X 300 | OC30S05-3006WT | AP-214 | ||
S-10 | 12nm | 4.6 X 100 | OC12S11-1046WT | A-201-10 |
4.6 X 150 | OC12S11-1546WT | A-202-10 | ||
4.6 X 250 | OC12S11-2546WT | A-203-10 | ||
4.6 X 300 | OC12S11-3046WT | A-204-10 | ||
6.0 X 100 | OC12S11-1006WT | A-211-10 | ||
6.0 X 150 | OC12S11-1506WT | A-212-10 | ||
6.0 X 250 | OC12S11-2506WT | A-213-10 | ||
6.0 X 300 | OC12S11-3006WT | A-214-10 | ||
20nm | 4.6 X 100 | OC20S11-1046WT | - | |
4.6 X 150 | OC20S11-1546WT | - | ||
4.6 X 250 | OC20S11-2546WT | - | ||
4.6 X 300 | OC20S11-3046WT | - | ||
6.0 X 100 | OC20S11-1006WT | - | ||
6.0 X 150 | OC20S11-1506WT | - | ||
6.0 X 250 | OC20S11-2506WT | - | ||
6.0 X 300 | OC20S11-3006WT | - | ||
30nm | 4.6 X 100 | OC30S11-1046WT | AP-201-10 | |
4.6 X 150 | OC30S11-1546WT | AP-202-10 | ||
4.6 X 250 | OC30S11-2546WT | AP-203-10 | ||
4.6 X 300 | OC30S11-3046WT | AP-204-10 | ||
6.0 X 100 | OC30S11-1006WT | AP-211-10 | ||
6.0 X 150 | OC30S11-1506WT | AP-212-10 | ||
6.0 X 250 | OC30S11-2506WT | AP-213-10 | ||
6.0 X 300 | OC30S11-3006WT | AP-214-10 |
半制備色譜柱
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 150 | OC12S05-1510WT | A-222 |
10 X 250 | OC12S05-2510WT | A-223 | ||
10 X 300 | OC12S05-3010WT | A-224 | ||
20 X 100 | OC12S05-1020WT | - | ||
20 X 150 | OC12S05-1520WT | SH-242-5 | ||
20 X 250 | OC12S05-2520WT | SH-243-5 | ||
20nm | 20 X 150 | OC20S05-1520WT | - | |
20 X 250 | OC20S05-2520WT | - | ||
30nm | 10 X 150 | OC30S05-1510WT | AP-222 | |
10 X 250 | OC30S05-2510WT | AP-223 | ||
10 X 300 | OC30S05-3010WT | AP-224 | ||
20 X 150 | OC30S05-1520WT | SH-242-5-30 | ||
20 X 250 | OC30S05-2520WT | SH-243-5-30 | ||
S-10 | 12nm | 10 X 150 | OC12S11-1510WT | A-222-10 |
10 X 250 | OC12S11-2510WT | A-223-10 | ||
10 X 300 | OC12S11-3010WT | A-224-10 | ||
20 X 150 | OC12S11-1520WT | SH-242-10 | ||
20 X 250 | OC12S11-2520WT | SH-243-10 | ||
20nm | 20 X 150 | OC20S11-1520WT | - | |
20 X 250 | OC20S11-2520WT | - | ||
30nm | 10 X 150 | OC30S11-1510WT | AP-222-10-30 | |
10 X 250 | OC30S11-2510WT | AP-223-10-30 | ||
10 X 300 | OC30S11-3010WT | AP-224-10-30 | ||
20 X 150 | OC30S11-1520WT | SH-242-10-30 | ||
20 X 250 | OC30S11-2520WT | SH-243-10-30 |
日本原裝 YMC-Pack C8 液相色譜柱
日本原裝 YMC-Pack C8 液相色譜柱
相關(guān)產(chǎn)品