產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Agilent 安捷倫 5067-4191 手動(dòng)進(jìn)樣閥 600bar安捷倫提供來(lái)自Rheodyne 的LC 進(jìn)樣技術(shù)的技術(shù)成果。? “先合后開(kāi)"的設(shè)計(jì)保證連續(xù)流路? 樣品容量? 不銹鋼或PEEK 流路的選擇? 寬達(dá)30° 的出口角度易于連接接頭
Agilent 安捷倫 5067-4191 手動(dòng)進(jìn)樣閥 600bar
Rheodyne 系列7725i 和9725i 分析型進(jìn)樣閥
不銹鋼(SS)7725i 和PEEK 9725i 閥是分析型HPLC zui常用的進(jìn)樣閥。特點(diǎn)包括:
? 20 μL 定量環(huán)(已安裝)。定量環(huán)有從5 μL 到5 mL 的不銹鋼定量環(huán),也有PEEK 定量環(huán)(10 mL
為PEEK 定量環(huán))
? 先合后開(kāi)設(shè)計(jì)(MBB)技術(shù)可以在不斷流的情況下進(jìn)行切換
? 寬的30° 出口角度易于連接接頭
? 內(nèi)置的位置感應(yīng)開(kāi)關(guān)為色譜提供了可重現(xiàn)的啟始信號(hào)
7725i (分析) 3725i-038(制備)
手動(dòng)進(jìn)樣閥樣品定量環(huán)
進(jìn)樣閥樣品定量環(huán)的正確混合可以滿足您的應(yīng)用需求。安捷倫提供的定量環(huán)在出廠時(shí)均已切割、拋
光好,且具有質(zhì)量。
? 不銹鋼定量環(huán)為直角切口,無(wú)毛刺,可以直接連接
? 柔性PEEK 定量環(huán)有一個(gè)干凈、平直的切割面,用于低死體積的連接
不銹鋼樣品定量環(huán)
? 由于接口角度的不同,Rheodyne 7725 系列和7125 系列閥的樣品定量環(huán)不可互換
? 由于金屬管徑存在誤差,實(shí)際體積可能有差異
? 大金屬定量環(huán)的精確度為±5%,中等定量環(huán)為±10%,小定量環(huán)為±30%
PEEK 樣品定量環(huán)
? 對(duì)于大多數(shù)有機(jī)溶劑為惰性
? 管壁厚度、溫度、暴露時(shí)間和有機(jī)溶劑的濃度將影響PEEK 管線的耐用性
? 濃硝酸和硫酸會(huì)腐蝕PEEK 管線
? 四氫呋喃、二氯甲烷和二甲亞砜將導(dǎo)致PEEK 膨脹
? 由于管徑存在誤差,實(shí)際體積可能有差異
? 大PEEK 定量環(huán)精確度為±14%,中等定量環(huán)為±21%,小定量環(huán)為±65%
不銹鋼定量環(huán) PEEK定量環(huán)
手動(dòng)進(jìn)樣閥的可更換部件
? 隨著使用轉(zhuǎn)子密封墊發(fā)生磨損,需要常規(guī)更換
? 如果接口損壞,則僅需要更換定子
? PEEK 轉(zhuǎn)子密封墊,不耐濃硝酸和硫酸
Agilent 安捷倫 5067-4191 手動(dòng)進(jìn)樣閥 600bar
相關(guān)產(chǎn)品訂貨信息:
說(shuō)明 | 類(lèi)型 | 部件號(hào) | 轉(zhuǎn)子密封墊材質(zhì) | 轉(zhuǎn)子密封墊 | 定子面 | 定子頭 | 支撐環(huán) | 絕緣密封墊 | 維修工具包 | 進(jìn)樣針清洗接頭 |
2位/6通閥,400bar | 分析型 | 5063-6502 | Tefzel | 0101-0620 | 0100-1859 | 0100-1860 | 1535-4045 | 1535-4046 | 0101-1254 | / |
Vespel | 0101-0623 | |||||||||
PEEK | 0101-1255 | |||||||||
2位/6通閥,600bar | 分析型 | 5067-4191 | PEEK | 5068-0052 | / | 5068-0053 | 1535-4045 | 1535-4046 | / | / |
2位/6通閥,400bar | 分析型 | 5067-4104 | PEEK | 5067-4105 | / | 0100-1850 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
2位/6通閥,600bar | 分析型 | 5067-4202 | PEEK | 0101-1409 | / | 0101-1417 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
2位/6通閥,600bar,用于生物惰性系統(tǒng) | 生物 | 5067-4158 | PEEK | 5068-0082 | 0100-1851 | 5068-0060 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
2位/6通閥,400bar,PEEK | 分析型 | 0101-1253 | Tefzel | 0101-0620 | 0100-1859 | 1535-5082 | / | 1535-4046 | / | / |
手動(dòng)制備進(jìn)樣閥,不銹鋼400bar,3725i | 制備型 | 0101-1232 | PEEK | 0101-1233 | / | / | / | 1535-4046 | / | / |
手動(dòng)制備進(jìn)樣閥,PEEK | 制備型 | 0101-1231 | PEEK | 0101-1233 | / | / | / | 1535-4046 | / | / |
手動(dòng)進(jìn)樣閥樣品定量環(huán):
容量 | 內(nèi)徑(mm) | 材料 | 適用型號(hào) | 部件號(hào) |
5μL | 0.18 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 1535-4860 |
0.18 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1248 | |
0.18 | PEEK | 9725 | 0101-1241 | |
10μL | 0.30 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-0376 |
0.30 | 不銹鋼 | 7725 | 0100-1923 | |
0.25 | PEEK | 9725 | 0101-1240 | |
20μL | 0.51 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-0377 |
0.30 | 不銹鋼 | 7725 | 0100-1922 | |
0.25 | PEEK | 9725 | 0101-1239 | |
50μL | 0.51 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-0378 |
0.51 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1924 | |
0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1238 | |
100μL | 0.51 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-0379 |
0.51 | 不銹鋼 | 7725 | 0100-1921 | |
0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1242 | |
200μL | 0.76 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1252 |
0.76 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1247 | |
0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1237 | |
500μL | 0.76 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1251 |
0.76 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1246 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1236 | |
1mL | 0.76 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1219 |
0.76 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1245 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1235 | |
2mL | 1.00 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1250 |
1.00 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1244 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1234 | |
1.60 | PEEK | 3725 | 0101-1229 | |
5mL | 1.00 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1249 |
1.00 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1243 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1230 | |
1.60 | PEEK | 3725 | 0101-1228 | |
10mL | 2.00 | PEEK | 3725 | 0101-1227 |
20mL | 2.00 | PEEK | 3725 | 0101-1226 |
Agilent
上一篇:Agilent 3725i-安捷倫 0101-1232 手動(dòng)制備進(jìn)樣閥 400bar
下一篇:Agilent 7725i安捷倫 5063-6502 手動(dòng)進(jìn)樣閥 400bar
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品