產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
安捷倫液路管 毛細(xì)管 液相色譜儀毛細(xì)管液相色譜系統(tǒng)組件的可靠性取決于連接它們的管路,將您的液相色譜系統(tǒng)想象成一個(gè)鏈——從分析物……到泵……到色譜柱……到檢測(cè)器……再到廢液瓶。每一處連接必須都Z有效地連接,否則整個(gè)鏈可能失敗,導(dǎo)致結(jié)果受損。
安捷倫液路管 毛細(xì)管 液相色譜儀毛細(xì)管
安捷倫的不銹鋼軟管和聚合物毛細(xì)管,以及接頭具有如下特性:
• 緊密、無滲漏連接
• 零死體積連接
• 惰性表面(使用聚合物或PEEK/不銹鋼生物惰性毛細(xì)管時(shí))
• 靈活性高,仍然耐用
• 易于準(zhǔn)確地切割成您所需的長(zhǎng)度(PEEK 管線)
• 為特定流路的位置預(yù)先確定長(zhǎng)度(毛細(xì)管)
此外,所有安捷倫毛細(xì)管的端口均精確地切割平整、無毛刺、內(nèi)徑不變形,并且包括多種材料的毛
細(xì)管,以滿足您的需求。
用于常規(guī)應(yīng)用的安捷倫毛細(xì)管
類型 | 應(yīng)用 | 內(nèi)徑 (mm) | 壓力上限 (bar) | ph 范圍 | 注釋 |
不銹鋼 | • 所有毛細(xì)管應(yīng)用,但不包括要求生物惰 性的應(yīng)用 • 外徑為1/32 英寸,專為Agilent 1100 系 統(tǒng)設(shè)計(jì) • 外徑為1/16 英寸和1/8 英寸,適合大多 數(shù)應(yīng)用 | 0.075 0.12 0.17 0.25 0.3 0.5 0.61 0.93 | 1200 | 1-14 | • 軟管,易于布管 • 隨時(shí)可用:經(jīng)嚴(yán)格凈化和鈍化 • 預(yù)切割的毛細(xì)管,內(nèi)部體積zui小 • 使用預(yù)切割長(zhǎng)度,以保持零死體 積連接 |
鈦 | • 對(duì)生物惰性要求*0.17 | 0.61 | 600 | 1-14 | |
不銹鋼涂層的PEEK | • 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用和生物惰性應(yīng)用通用 • UHPLC 生物惰性應(yīng)用 | 0.17 | 600 | 1-14 | • 不含金屬的流路 • 穩(wěn)定 • 靈活 • 比不銹鋼更耐腐蝕 |
PEEK 涂層熔融石英 毛細(xì)管 | • 大多數(shù)液相色譜應(yīng)用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0.025 | 0.050 0.075 0.100 0.125 | 690 | 1-10 | • 機(jī)械強(qiáng)度高 • 流路穩(wěn)定、耐用 • *可以取代不銹鋼 • 為了避免管路的*性損傷,請(qǐng)始終使用預(yù)切長(zhǎng)度 |
PEEK | • 大多數(shù)液相色譜應(yīng)用 | 0.13 0.18 0.25 0.50 | 480* 200** | 1-14 | • 內(nèi)表面光滑使湍流zui小,從而提 • 優(yōu)異的溶劑兼容性 |
*使用水,室溫
**在非室溫條件下使用乙腈
部件號(hào) | MATERIAL | ID (MM) | LENGTH (MM) |
5067-4684 | SS | 0.12 | 340 |
5067-5106 | SS | 0.12 | 90 |
5067-4735 | SS | 0.12 | 130 |
5067-4685 | SS | 0.12 | 90 |
5067-4686 | SS | 0.12 | 150 |
5067-4687 | SS | 0.12 | 280 |
5067-4688 | SS | 0.12 | 120 |
5067-4689 | SS | 0.12 | 200 |
5067-4737 | SS | 0.17 | 150 |
5067-5108 | SS | 0.17 | 340 |
5067-5109 | SS | 0.17 | 90 |
5067-5110 | SS | 0.17 | 90 |
5067-5111 | SS | 0.17 | 150 |
5067-5112 | SS | 0.17 | 280 |
5067-5120 | SS | 0.17 | 700 |
5067-5709 | SS | 0.25 | 250 |
5067-5713 | SS | 0.25 | 500 |
5067-5748 | SS | 0.7 | 1000 |
5067-5749 | SS | 0.17 | 900 |
5067-5750 | SS | 0.17 | 600 |
5500-1199 | SS | 0.12 | 130 |
5500-1200 | SS | 0.12 | 130 |
5500-1201 | SS | 0.12 | 105 |
5500-1202 | SS | 0.12 | 500 |
5500-1203 | SS | 0.12 | 280 |
5500-1204 | SS | 0.12 | 150 |
5500-1242 | SS | 0.12 | 30 |
5500-1243 | SS | 0.12 | 50 |
5067-6188 | |||
5500-1246 | SST | 0.17 | 500 |
5067-6707 | |||
5067-6708 | |||
5500-1286 | SST | 0.12 | 340 |
5067-4649 | SST | 0.12 | 90 |
5067-4650 | SST | 0.12 | 150 |
5067-4651 | SST | 0.12 | 280 |
5067-4653 | SST | 0.12 | 200 |
5067-4744 | SST | 0.12 | 340 |
5067-4745 | SST | 0.12 | 500 |
5067-4746 | SST | 0.12 | 250 |
5067-4647 | SST | 0.12 | 340 |
5067-5104 | SST | 0.12 | 150 |
5067-5107 | SST | 0.12 | 280 |
5067-4295 | |||
5067-5113 | SST | 0.17 | 250 |
5067-5757 | SS | 0.7 | 150 |
部件號(hào) | DESCRIPTION | MATERIAL | ID (MM) | LENGTH (MM) |
G5667-81000 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 105 |
G5667-81001 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 150 |
G5667-81002 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 200 |
G5667-81003 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 300 |
G5667-81004 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 400 |
G5667-81005 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 500 |
G5667-81006 | Sample loop, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | ||
G5667-81007 | Capillary, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 700 |
5067-5695 | ||||
G5616-81000 | Heat exchanger, PEEK, stainless-steel clad | PK/SST | 0.17 | 500 |
G5611-60500 | Ti capillary, pre-swagged | Ti | 0.17 | 400 |
G5611-60501 | Ti capillary, pre-swagged | Ti | 0.17 | 700 |
G5611-60502 | Ti capillary, pre-swagged | Ti | 0.17 | 900 |
G5611-60503 | Ti capillary, pre-swagged | Ti | 0.17 | 160 |
G5611-67300 | Ti capillary, pre-swagged | Ti | 0.6 | 248 |
G5611-67301 | Ti capillary, pre-swagged | Ti | 0.6 | 234 |
管線
部件號(hào) | 說明 | ID (MM) | LENGTH (M) |
8710-1930 | 管線切割器,用于塑料管線 | ||
8710-1931 | 管線切割器的更換刀片 | ||
0890-1761 | PEEK 管線,1/16""外徑,.5mm 內(nèi)徑,1.5m | 0.5 | 1.5 |
0890-1762 | PEEK 管線,1/16""外徑,0.25mm 內(nèi)徑,1.5m | 0.25 | 1.5 |
5042-6463 | PEEK 管線 1/16",0.01"/0.25 mm id,5m | 0.25 | 5 |
0890-1763 | PEEK 管線,1/16""外徑,0.18mm 內(nèi)徑,1.5m | 0.18 | 1.5 |
5042-6462 | PEEK 管線 1/16",0.007"/0.18mm id,5m | 0.18 | 5 |
0890-1915 | PEEK 管線, 1/16英寸外徑X .005英寸內(nèi)徑x 5 英尺長(zhǎng) | 0.13 | 1.5 |
5042-6461 | 管線,PEEK,1.6 mm 外徑,0.13 mm 內(nèi)徑,5 m | 0.13 | 5 |
5062-2462 | PTFE 管線,0.7 mm 內(nèi)徑,1.6 mm 外徑,5 m | PTFE | 0.8 |
5062-2483 | 聚四氟乙烯 溶劑管線 5m,1.5mm 內(nèi)徑,3mm 外徑 | 5 | |
5062-2463 | 廢液管線,5 m,內(nèi)徑為 6.5 mm,波紋,聚丙烯 | 6.5 | 5 |
5065-9978 | 硅橡膠管線,內(nèi)徑為 1mm,外徑為 3mm,5m | 5 | |
5065-9976 | 塑料夾子和微型夾子,用于在1100系列LC系統(tǒng)上排布管線,10/包 | ||
G2258-87316 | 前底座管,不銹鋼,0.5 mm 內(nèi)徑,10 cm長(zhǎng) | 0.5 | 0.1 |
G2258-87315 | 后底座管,不銹鋼,12 cm長(zhǎng),1.6 mm外徑,0.5 mm內(nèi)徑,24 uL | 0.5 | 0.12 |
G2258-87312 | 前針座管 PTFE,內(nèi)徑 0.25mm,長(zhǎng)度 10cm | 0.2 | 0.1 |
G2258-87313 | 后座管 PTFE,內(nèi)徑為 0.25mm,長(zhǎng)度為 12 cm | 0.25 | 0.12 |
G2258-87310 | 廢液管,0.8 mm 內(nèi)徑,15 cm 長(zhǎng) | 0.8 | 0.15 |
G2258-87307 | 吸液管組件,用于沖洗溶劑 | ||
G2258-87314 | 管線組件,3 m,PTFE 1/8 英寸外徑,1/16 英寸內(nèi)徑 | 1.6 | 3 |
G1313-87300 | 廢液管 | 0.7 | 12 |
G1375-87326 | 廢液管,F(xiàn)EP,1.6 mm外徑,0.8 mm內(nèi)徑 | 0.8 | |
0100-2410 | 兩通,PEEK,用于 1/8 英寸外徑管線 | ||
5061-3361 | 不銹鋼硬質(zhì)管線,100 x 0.17 mm 內(nèi)徑,10/包 | 0.17 | 0.1 |
G1313-43216 | 廢液接頭,1100 系列自動(dòng)進(jìn)樣器 | ||
5500-1250 | 不銹鋼毛細(xì)管,0.17 x 120 SL/SL,帶長(zhǎng)套管不銹鋼毛細(xì)管,0.17 mm 內(nèi)徑 x 120 mm 長(zhǎng),一端預(yù)裝不銹鋼接頭,一端未裝配不銹鋼接頭,帶長(zhǎng)螺絲 | ||
5500-1249 | 不銹鋼毛細(xì)管,0.12 x 120 SL/SL,帶長(zhǎng)套管不銹鋼毛細(xì)管,0.12 mm 內(nèi)徑 x 120 mm 長(zhǎng),一端預(yù)裝不銹鋼接頭,一端未裝配不銹鋼接頭,帶長(zhǎng)螺絲 | ||
5500-1240 | 不銹鋼毛細(xì)管,0.17 x 105 SL/SL,不銹鋼,0.17 mm 內(nèi)徑 x 105 mm 長(zhǎng),預(yù)裝不銹鋼接頭,帶長(zhǎng)螺絲 | ||
5500-1238 | 不銹鋼毛細(xì)管,0.12 x 105 SL/SL,不銹鋼,0.12 mm 內(nèi)徑 x 105 mm 長(zhǎng),預(yù)裝不銹鋼接頭,帶長(zhǎng)螺絲 | ||
5067-4719 | 毛細(xì)管,不銹鋼,120 mm 長(zhǎng),0.17 mm 內(nèi)徑,2 個(gè)未裝配接頭,帶超長(zhǎng)螺釘 | ||
01090-87306 | Capillary, stainless steel, 0.17 mm id, 380 mm length, with 2 preswaged stainless steel fittings | SST | 0.17 |
G1375-87319 | Capillary, PEEK/fused silica, 0.05 mm id, 700 mm length, no fittings | ||
5500-1306 | Capillary, stainless steel, 0.12 mm id, 700 mm length, 2 x M4 fittings preswaged | ||
5500-1305 | Capillary, stainless steel, 0.12mm id, 500 mm length, 2 x M4 fittings preswaged | ||
5065-9948 | Fitting screws, SS, 10-32, 4 mm, 5/pk | ||
5065-9950 | PEEK 墊圈和不銹鋼環(huán) 5/包,用于 2 mm 管線 | ||
5065-9971 | 用于內(nèi)徑為 1/32 英寸內(nèi)徑管的有毛刺 Y 型聚丙烯接頭,10/包 |
安捷倫液路管 毛細(xì)管 液相色譜儀毛細(xì)管
相關(guān)產(chǎn)品