產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
蘭化所AT·CRESOL 酚類分析柱 氣相色譜柱
AT·CRESOL酚類分析柱
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號 | zui高使用溫度(℃) | 價格(¥) |
30m×0.25mm×1.0um | 22033-5 | 280 | 3760 |
30m×0.32mm×1.0um | 22034-5 | 280 | 3760 |
30m×0.53mm×1.0um | 22035-5 | 280 | 3860 |
50m×0.25mm×1.0um | 22043-5 | 280 | 5600 |
50m×0.32mm×1.0um | 22044-5 | 280 | 5600 |
蘭化所AT·CRESOL 酚類分析柱 氣相色譜柱
蘭化所AT·CRESOL 酚類分析柱 氣相色譜柱